1日の流れ
9:00 | お迎え |
9:30 | 事業所到着 健康チェック |
10:00 | 体操 |
10:15 | レクリエーション(麻雀・囲碁・将棋) |
12:00 | 昼食 |
12:45 | レクリエーション(麻雀・囲碁・将棋) |
15:00 | おやつ 送迎 |
利用料金
介護報酬ご負担料金(1割負担の方の料金になります)
月額料金 | ご利用回数 | |
---|---|---|
要支援1 | 1,993円 | 1回/週 |
要支援2 | 3,913円 | 2回/週 |
1日利用料金 | 入浴 | |
---|---|---|
要介護1 | 729円 | 41円/回 |
要介護2 | 860円 | 41円/回 |
要介護3 | 994円 | 41円/回 |
要介護4 | 1,123円 | 41円/回 |
要介護5 | 1,258円 | 41円/回 |
昼食代 200円/1食 |
*介護職員処遇改善加算を含めた料金になります。
*単位数の端数計算により、料金が多少変わることがあります。
*介護報酬改定により介護報酬負担額の変更がある場合があります。
*単位数の端数計算により、料金が多少変わることがあります。
*介護報酬改定により介護報酬負担額の変更がある場合があります。